Hier kannst Du Dir all unsere Events, Kurse und Reisen herunterladen (PDF) und anschließend ausdrucken.
Hänge den Kalender auf und verpasse keine für Dich spannende Aktion!
Januar 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Schwarzwald Guiding | bei tollen Bedingungen | 90,00 € | Buchen |
Windenkurs | Termine nach Buchung bitte oben festlegen. |
420,00 € | Buchen |
Rettungsgeräte Training | 23.01.2021 | ausgebucht | |
Rettungsgeräte Training | 30.01.2021 | ausgebucht |
Februar 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
B-Theorie | 06.02.21 bis 07.02.21 | 220,00 € | Buchen |
Grundkurs | 13./14.02.2021 bis 27./28.02.2021 | ausgebucht | |
Grundkurs Plus | 13./14.02.2021 bis 27./28.02.2021 | ausgebucht | |
Komplettkurs | 13./14.02.2021 bis 27/28.02.2021 | ausgebucht | |
Schnupperkurs | 13.02.2021 bis 14.02.2021 | ausgebucht | |
Grundkurs | 16.02.2021 bis 19.02.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 16.02.2021 bis 19.02.2021 | 740,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 16.02.2021 bis 19.02.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 16.02.2021 bis 17.02.2021 | 160,00 € | Buchen |
März 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Grundkurs | 06.03.2021 bis 09.03.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 06.03.2021 bis 09.03.2021 | 740,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 06.03.2021 bis 09.03.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Norma-Italien | 06.03.2021 bis 13.03.2021 | 590,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 06.03.2021 bis 07.03.2021 | 160,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 13.03.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Schnuppertag | 19.03.2021 | 89,00 € | Buchen |
Grundkurs | 20.03.2021 bis 28.03.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 20./21.03.2021 bis 27./28.03.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 20.03.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 20./21.03.2021 bis 27./28.03.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 20.03.2021 bis 21.03.2021 | 160,00 € | Buchen |
Grundkurs | 25.03.2021 bis 28.03.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 25.03.2021 bis 28.03.2021 | 740,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 25.03.2021 bis 28.03.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 25.03.2021 bis 26.03.2021 | 160,00 € | Buchen |
Turbokurs | 25.03.2021 bis 10.04.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
A-Theorie | 27.03.2021 bis 28.03.2021 | ausgebucht |
April 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Grundkurs | 01.04.2021 bis 04.04.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 01.04.2021 bis 04.04.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 01.04.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 01.04.2021 bis 04.04.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 01.04.2021 bis 02.04.2021 | 160,00 € | Buchen |
Höhenflugwoche Südtirol | 03.04.2021 bis 10.04.2021 | ausgebucht | |
Performancetraining | 03.04.2021 bis 10.04.2021 | ausgebucht | |
Grundkurs | 17.04.2021 bis 20.04.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 17.04.2021 bis 20.04.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 17.04.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 17.04.2021 bis 20.04.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 17.04.2021 bis 18.04.2021 | 160,00 € | Buchen |
Schnuppertag | 23.04.2021 | 89,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 24.04.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Mai 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Grundkurs | 01./02.05.2021 bis 08./09.05.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 01./02.05.2021 bis 08./09.05.2021 | ausgebucht | |
Komplettkurs | 01.05.2021 bis 09.05.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 01.05.2021 bis 02.05.2021 | 160,00 € | Buchen |
Schnuppertag | 07.05.2021 | 89,00 € | Buchen |
A-Theorie | 08.05.2021 bis 09.05.2021 | 0,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 08.05.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Alpen Tour | 13.05.2021 bis 16.05.2021 | 395,00 € | Buchen |
Grundkurs | 13.05.2021 bis 16.05.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 13.05.2021 bis 16.05.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 13.05.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 13.05.2021 bis 16.05.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 13.05.2021 bis 14.05.2021 | 160,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 20.05.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Höhenflugwoche Südtirol | 22.05.2021 bis 29.05.2021 | ausgebucht | |
Sreckenflugtraining | 22.05.20201 bis 29.05.2021 | 975,00 € | Buchen |
Tannheimer Tal | 25.05.2021 bis 26.05.2021 | 195,00 € | Buchen |
Juni 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Alpen Tour | 03.06.2021 bis 06.06.2021 | 395,00 € | Buchen |
Grundkurs | 03.06.2021 bis 06.06.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 03.06.2021 bis 06.06.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 03.06.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 03.06.2021 bis 06.06.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 03.06.2021 bis 04.06.2021 | 160,00 € | Buchen |
Meduno | 12.06.2021 bis 19.06.2021 | 820,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 19.06.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Schnuppertag | 25.06.2021 | 89,00 € | Buchen |
A-Theorie | 26.06.2021 bis 27.06.2021 | 0,00 € | Buchen |
Grundkurs | 26./27.06.2021 bis 03./04.07.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs | 26.06.2021 bis 29.06.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 26./27.06.2021 bis 03./04.07.2021 | 740,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 26.06.2021 bis 29.06.2021 | 740,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 26./27.06.2021 bis 03./04.07.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 26.06.2021 bis 29.06.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 26.06.2021 bis 27.06.2021 | 160,00 € | Buchen |
Juli 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Höhenflugausb. Beginn | 01.07.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Höhenflugwoche Südtirol | 03.07.2021 bis 10.07.2021 | 645,00 € | Buchen |
Performancetraining | 03.07.2021 bis 10.07.2021 | 850,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 03.07.2021 bis 04.07.2021 | 160,00 € | Buchen |
Slowenien Soca Tal | 10.07.2021 bis 17.07.2021 | ausgebucht | |
Schnuppertag | 16.07.2021 | 89,00 € | Buchen |
Grundkurs | 17./18.07.2021 bis 24./25.07.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 17./18.07.2021 bis 24./25.07.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 17.07.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 17./18.07.2021 bis 24./25.07.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Tannheimer Tal | 20.07.2021 bis 21.07.2021 | 195,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 24.07.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 24.07.2021 bis 25.07.2021 | 160,00 € | Buchen |
Grundkurs | 29.07.2021 bis 01.08.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 29.07.2021 bis 01.08.2021 | 740,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 29.07.2021 bis 01.08.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 29.07.2021 bis 30.07.2021 | 160,00 € | Buchen |
Turbokurs | 29.07.2021 bis 14.08.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
A-Theorie | 31.07.2021 bis 01.08.2021 | 0,00 € | Buchen |
August 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Höhenflugausb. Beginn | 04.08.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Höhenflugwoche Südtirol | 07.08.2021 bis 14.08.2021 | 645,00 € | Buchen |
Performancetraining | 07.08.2021 bis 14.08.2021 | 850,00 € | Buchen |
Thermik-Techniktraining | 07.08.2021 bis 14.08.2021 | 975,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 14.08.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Schnuppertag | 20.08.2021 | 89,00 € | Buchen |
Grundkurs | 21.08.2021 bis 24.08.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 21.08.2021 bis 24.08.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 21.08.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 21.08.2021 bis 24.08.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 21.08.2021 bis 22.08.2021 | 160,00 € | Buchen |
A-Theorie | 28.08.2021 bis 29.08.2021 | 0,00 € | Buchen |
Grundkurs | 28./29.08.2021 bis 04./05.09.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 28./29.08.2021 bis 04./05.09.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 28.08.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 28./29.08.2021 bis 04./05.09.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 28.08.2021 bis 29.08.2021 | 160,00 € | Buchen |
September 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Höhenflugwoche Südtirol | 04.09.2021 bis 11.09.2021 | 645,00 € | Buchen |
Performancetraining | 04.09.2021 bis 11.09.2021 | 850,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 11.09.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Grundkurs | 18.09.2021 bis 21.09.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs | 18./19.09.2021 bis 25./26.09.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 18.09.2021 bis 21.09.2021 | 740,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 18./19.09.2021 bis 25./26.09.2021 | 740,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 18.09.2021 bis 21.09.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 18./19.09.2021 bis 25./26.09.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 18.09.2021 bis 19.09.2021 | 160,00 € | Buchen |
Tannheimer Tal | 22.09.2021 bis 23.09.2021 | 195,00 € | Buchen |
A-Theorie | 25.09.2021 bis 26.09.2021 | 0,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 25.09.2021 bis 26.09.2021 | 160,00 € | Buchen |
Oktober 2021
Kurs | Datum | Preis | |
---|---|---|---|
Alpen Tour | 01.10.2021 bis 04.10.2021 | 395,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 02.10.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Portugal | 002.10.2021 bis 09.10.2021 | 985,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 07.10.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Höhenflugwoche Südtirol | 09.10.2021 bis 16.10.2021 | 645,00 € | Buchen |
Performancetraining | 09.10.2021 bis 16.10.2021 | 850,00 € | Buchen |
Grundkurs | 16./17.10.2021 bis 23./24.10.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 16./17.10.2021 bis 23./24.10.2021 | 740,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 16./17.10.2021 bis 23./24.10.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 16.10.2021 bis 17.10.2021 | 160,00 € | Buchen |
Schnuppertag | 22.10.2021 | 89,00 € | Buchen |
Grundkurs | 23.10.2021 bis 26.10.2021 | 450,00 € | Buchen |
Grundkurs Plus | 23.10.2021 bis 26.10.2021 | 740,00 € | Buchen |
Höhenflugausb. Beginn | 23.10.2021 | 1.040,00 € | Buchen |
Komplettkurs | 23.10.2021 bis 26.10.2021 | 1.390,00 € | Buchen |
Schnupperkurs | 23.10.2021 bis 24.10.2021 | 160,00 € | Buchen |