November 2026
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Theorie-Prüfung Windenschein | 06.11.2026 um 17:00 Uhr | ausgebucht | |
| A-Theorie | 07.-08.11.2026 | 0,00 € | Buchen |
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 12.11.2026 | 0,00 € | Buchen |
| Bassano | 15.11.2026 - 22.11.2026 | ausgebucht |
Januar 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Rettungsgeräte Training | 16.01.2027 | 80,00 € | Buchen |
| Retter-Packkurs | 16.01.2027 | 35,00 € | Buchen |
| Rettungsgeräte Training | 17.01.2027 | 80,00 € | Buchen |
| Rettungsgeräte Training | 23.01.2027 | 80,00 € | Buchen |
| Retter-Packkurs | 23.01.2027 | 35,00 € | Buchen |
| Rettungsgeräte Training | 24.01.2027 | 80,00 € | Buchen |
März 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Ören | 06.03.2027 bis 13.03.2027 | 1.582,00 € | Buchen |
| B-Theorie | 06.-07.03.2027 | 220,00 € | Buchen |
| Rettungsgeräte Training | 06.03.2027 | 80,00 € | Buchen |
| Bassano | 07.03.2027 - 14.03.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Rettungsgeräte Training | 07.03.2027 | 80,00 € | Buchen |
| Anamur | 14.03.2027 bis 21.03.2027 | 1.423,00 € | Buchen |
| Tannheimer Tal | 18.03.2027 bis 19.03.2027 | 259,00 € | Buchen |
| Grundkurs | 26.-29.03.2027 | 495,00 € | Buchen |
| GrundkursPlus | 26.-29.03.2027 | 845,00 € | Buchen |
| Komplettkurs | 26.-29.03.2027 | 1.740,00 € | Buchen |
April 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 01.04.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Höhenflugwoche Südtirol | 03.04.2027 - 10.04.2027 | 799,00 € | Buchen |
| Performancetraining Südtirol | 03.04.2027 - 10.04.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Grundkurs | 22.-25.04.2027 | 495,00 € | Buchen |
| GrundkursPlus | 22.-25.04.2027 | 845,00 € | Buchen |
| Komplettkurs | 22.-25.04.2027 | 1.740,00 € | Buchen |
Mai 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| A-Theorie | 01.-02.05.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Schnupperkurs | 01.-02.05.2027 | 249,00 € | Buchen |
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 13.05.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Höhenflugwoche Südtirol | 15.05.2027 - 22.05.2027 | 799,00 € | Buchen |
| Performancetraining Südtirol | 15.05.2027 - 22.05.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Thermik-Technik-Training | 15.05.2027 - 22.05.2027 | ausgebucht | |
| Grundkurs | 27.-30.05.2027 | 495,00 € | Buchen |
| GrundkursPlus | 27.-30.05.2027 | 845,00 € | Buchen |
| Komplettkurs | 27.-30.05.2027 | 1.740,00 € | Buchen |
Juni 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Chamonix | 05.06.2027 bis 12.06.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Allgäuguiding | 09.06.2027 bis 11.06.2027 | 359,00 € | Buchen |
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 10.06.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Höhenflugwoche Südtirol | 12.06.2027 - 19.06.2027 | 799,00 € | Buchen |
| Performancetraining Südtirol | 12.06.2027 - 19.06.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Schnupperkurs | 19.-20.06.2027 | 249,00 € | Buchen |
| Grundkurs | 24.-27.06.2027 | 495,00 € | Buchen |
| GrundkursPlus | 24.-27.06.2027 | 845,00 € | Buchen |
| Komplettkurs | 24.-27.06.2027 | 1.740,00 € | Buchen |
Juli 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Greifenburg | 01.07.2027 bis 04.07.2024 | 459,00 € | Buchen |
| Tannheimer Tal | 01.07.2027 bis 02.07.2027 | 259,00 € | Buchen |
| A-Theorie | 03.-04.07.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 08.07.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Höhenflugwoche Südtirol | 10.07.2027 - 17.07.2027 | 799,00 € | Buchen |
| Performancetraining Südtirol | 10.07.2027 - 17.07.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Meduno | 18.07.2027 bis 25.07.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Grundkurs | 29.07.-01.08.2027 | 495,00 € | Buchen |
| GrundkursPlus | 29.07.-01.08.2027 | 845,00 € | Buchen |
| Komplettkurs | 29.07.-01.08.2027 | 1.740,00 € | Buchen |
August 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 05.08.2027 | 0,00 € | Buchen |
| A-Theorie | 07.-08.08.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Höhenflugwoche Südtirol | 07.08.2027 - 14.08.2027 | 799,00 € | Buchen |
| Performancetraining Südtirol | 07.08.2027 - 14.08.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Thermik-Technik-Training | 07.08.2027 - 14.08.2027 | ausgebucht | |
| Thermik-Technik-Training light | 22.08.2027 - 25.08.2027 | 359,00 € | Buchen |
| Grundkurs | 26.-29.08.2027 | 495,00 € | Buchen |
| GrundkursPlus | 26.-29.08.2027 | 845,00 € | Buchen |
| Komplettkurs | 26.-29.08.2027 | 1.740,00 € | Buchen |
September 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 02.09.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Dänemark | 04.09.2027 - 11.09.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Höhenflugwoche Südtirol | 04.09.2027 - 11.09.2027 | 799,00 € | Buchen |
| Performancetraining Südtirol | 04.09.2027 - 11.09.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Grundkurs | 16.-19.09.2027 | 495,00 € | Buchen |
| GrundkursPlus | 16.-19.09.2027 | 845,00 € | Buchen |
| Komplettkurs | 16.-19.09.2027 | 1.740,00 € | Buchen |
| A-Theorie | 25.-26.09.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Schnupperkurs | 25.-26.09.2027 | 249,00 € | Buchen |
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 30.09.2027 | 0,00 € | Buchen |
Oktober 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Höhenflugwoche Südtirol | 02.10.2027 - 09.10.2027 | 799,00 € | Buchen |
| Performancetraining Südtirol | 02.10.2027 - 09.10.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Hike & Fly Woche - Südtirol | 02.10.2027 bis 09.10.2027 | 749,00 € | Buchen |
| Grundkurs | 14.-17.10.2027 | 495,00 € | Buchen |
| GrundkursPlus | 14.-17.10.2027 | 845,00 € | Buchen |
| Komplettkurs | 14.-17.10.2027 | 1.740,00 € | Buchen |
| B-Theorie | 16.-17.10.2027 | 220,00 € | Buchen |
| A-Theorie | 23.-24.10.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Schnupperkurs | 23.-24.10.2027 | 249,00 € | Buchen |
November 2027
| Kurs | Datum | Preis | |
|---|---|---|---|
| Theorie-Prüfung A-Schein/ B-Schein/ Passagierberechtigung | 04.11.2027 | 0,00 € | Buchen |
| Bassano | 07.11.2027 - 14.11.2027 | 749,00 € | Buchen |
